国际新闻网 帮助中心

国际新闻网

欢迎访问: 国际新闻网

热门关键词: 朱桂华  廖松杰寒  暴力    郭建德

教育大数据首发2015年度中国高等院校声誉指数研究报告

来源:国际新闻网 作者:admin 人气: 发布时间:2016-01-29

中国教育大数据研究院在京发布我国首份基于大数据、算法模型的大学声誉指数研究报告。清华大学、北京大学、复旦大学位列大学声誉总指数三甲,2015年度大学声誉TOP100中,本科院校占据了全部100个席位,其中,北京占据了27个席位,上海占据10个席位,其他省份进入声誉指数成绩前100榜单的大学个数多为个位数,且从东向西依次减少。综合类、工科、师范院校占据了TOP100中的绝大多数席位,其中综合类院校占据39个席位,报告显示工科类院校也受到网民的高度关注和好评,占据29个席位,师范类院校占据13个席位。中央民族大学为唯一一个进入前100的民族类大学,中国政法大学则成为唯一一个进入前100的政法类大学。

《中国普通高等院校2015年声誉指数研究报告》(以下简称《报告》)自2015年8月启动,历时6个月,面向全国2274所高等院校,基于大数据、算法模型,对互联网中大学声誉的相关碎片化数据进行聚类分析,多维度评价中国大学声誉,为国家教育管理提供智库参考,为高中学生择校提供参考,同时也为高校声誉管理提供依据。随着大数据的发展,大数据成果不断涌现,而大数据在教育行业的应用并不是很广泛,各地区教育大数据产业发展普遍还处于摸索阶段,2015年9月19日,中国统计信息服务中心联合曲阜师范大学成立国内首个中国教育大数据研究院,响应国家“办人民满意的教育”精神,致力于将大数据应用于全国教育领域,是我国首家基于大数据研究的教育高级智库。

《报告》数据显示,本专科院校中,均以综合、工科类院校占比最多,相对与专科,本科院校工科占比相对较高,而专科类院校中师范、医药以及农业类院校占比相对本科院校较高。

江苏、山东、广东等省份高校数量最多,北京则是本科院校最多的地区,教育资源与质量较好,该地区学校普遍取得较好的大学声誉指数。

大学声誉指数的TOP100分析发现,本科占据了全部100个席位,其中,北京占据了27个席位,上海占据10个席位,其他省份进入声誉指数成绩前100榜单的大学个数多为个位数,且从东向西依次减少。综合类、工科、师范院校占据了TOP100中的绝大多数席位,其中综合类院校占据39个席位,其次工科类院校也受到网民的高度关注和好评,占据29个席位,师范类院校占据13个席位。中央民族大学为唯一一个进入前100的民族类大学,中国政法大学则成为唯一一个进入前100的政法类大学。

报告显示,清华大学、北京大学、复旦大学大学声誉指数名列前三,无论在关注度、认可度,还是美誉度,三者都有较好的表现,获得较高的指数成绩。

2015中国大学声誉指数

学校名称 主管部门 所在地 办学层次 院校类型 声誉指数 知名度 关注度 认可度 美誉度 排名

清华大学 教育部 北京 本科 工科 849 912 820 956 729 1

北京大学 教育部 北京 本科 综合 796 769 833 780 798 2

复旦大学 教育部 上海 本科 综合 650 724 685 617 572 3

北京师范大学 教育部 北京 本科 师范 458 425 348 472 591 4

中国人民大学 教育部 北京 本科 综合 458 467 425 528 426 5

中山大学 教育部 广东 本科 综合 457 588 535 376 319 6

武汉大学 教育部 湖北 本科 综合 433 555 461 352 355 7

浙江大学 教育部 浙江 本科 综合 390 408 416 407 331 8

南京大学 教育部 江苏 本科 综合 308 303 356 327 249 9

上海交通大学 教育部 上海 本科 综合 299 290 305 368 246 10

四川大学 教育部 四川 本科 综合 295 311 372 275 216 11

山东大学 教育部 山东 本科 综合 280 288 324 273 233 12

同济大学 教育部 上海 本科 工科 273 259 263 332 250 13

南开大学 教育部 天津 本科 综合 267 273 206 334 267 14

吉林大学 教育部 吉林 本科 综合 260 250 252 260 280 15

重庆大学 教育部 重庆 本科 综合 260 176 364 320 186 16

华中科技大学 教育部 湖北 本科 综合 259 227 252 341 228 17

电子科技大学 教育部 四川 本科 工科 243 232 192 243 307 18

天津大学 教育部 天津 本科 工科 239 218 339 238 159 19

中国传媒大学 教育部 北京 本科 语言 215 241 273 174 163 20

西安交通大学 教育部 陕西 本科 综合 208 192 209 277 167 21

中南大学 教育部 湖南 本科 综合 194 185 219 211 165 22

华东师范大学 教育部 上海 本科 师范 187 182 178 276 130 23

北京电影学院 北京市 北京 本科 艺术 182 194 291 107 121 24

华南理工大学 教育部 广东 本科 工科 169 174 174 211 124 25

华中师范大学 教育部 湖北 本科 师范 168 126 175 212 167 26

哈尔滨工业大学 工业和信息化部 黑龙江 本科 工科 167 146 182 223 127 27

郑州大学 河南省 河南 本科 综合 164 177 180 170 130 28

首都师范大学 北京市 北京 本科 师范 160 140 138 238 139 29

南昌大学 江西省 江西 本科 综合 158 194 171 145 120 30

华南师范大学 广东省 广东 本科 师范 157 145 160 203 129 31

中国政法大学 教育部 北京 本科 政法 156 167 182 148 127 32

湖南大学 教育部 湖南 本科 综合 152 160 187 143 115 33

暨南大学 国务院侨办 广东 本科 综合 151 148 162 180 119 34

苏州大学 江苏省 江苏 本科 综合 150 156 159 164 123 35

上海大学 上海市 上海 本科 综合 149 136 236 115 101 36

首都医科大学 北京市 北京 本科 医药 149 150 120 182 149 37

中央财经大学 教育部 北京 本科 财经 146 155 142 150 139 38

东北大学 教育部 辽宁 本科 工科 146 154 158 171 104 39

北京理工大学 工业和信息化部 北京 本科 工科 141 125 156 186 105 40

西北大学 陕西省 陕西 本科 综合 140 143 177 134 105 41

兰州大学 教育部 甘肃 本科 综合 135 130 128 168 119 42

上海财经大学 教育部 上海 本科 财经 133 124 126 164 124 43

南京师范大学 江苏省 江苏 本科 师范 131 119 141 172 100 44

华中农业大学 教育部 湖北 本科 农业 131 115 117 160 136 45

西南交通大学 教育部 四川 本科 工科 130 120 127 170 110 46

武汉理工大学 教育部 湖北 本科 工科 126 117 121 173 103 47

中国农业大学 教育部 北京 本科 农业 123 130 107 147 113 48

大连理工大学 教育部 辽宁 本科 工科 123 113 102 175 112 49

西南财经大学 教育部 四川 本科 财经 122 107 135 143 105 50

北京邮电大学 教育部 北京 本科 工科 120 102 128 172 84 51

北京交通大学 教育部 北京 本科 工科 117 108 126 136 101 52

长安大学 教育部 陕西 本科 工科 117 77 226 87 68 53

北京中医药大学 教育部 北京 本科 医药 117 116 118 132 104 54

中央美术学院 教育部 北京 本科 艺术 117 110 133 118 105 55

深圳大学 广东省 广东 本科 综合 114 113 131 114 96 56

东北师范大学 教育部 吉林 本科 师范 111 108 107 144 92 57

中国地质大学 教育部 北京 本科 工科 111 109 124 144 73 58

中央民族大学 国家民委 北京 本科 民族 111 96 107 121 121 59

中央戏剧学院 教育部 北京 本科 艺术 107 118 155 89 63 60

华北电力大学 教育部 北京 本科 工科 107 89 146 114 77 61

香港中文大学 广东省教育厅 广东 本科 综合 105 93 104 151 81 62

北京科技大学 教育部 北京 本科 工科 105 98 98 111 115 63

广西师范大学 广西壮族自治区 广西 本科 师范 105 94 105 141 84 64

河南大学 河南省 河南 本科 综合 104 110 101 108 96 65

广西大学 广西壮族自治区 广西 本科 综合 101 107 114 113 73 66

陕西师范大学 教育部 陕西 本科 师范 99 97 106 130 70 67

上海师范大学 上海市 上海 本科 师范 95 92 103 120 71 68

山西大学 山西省 山西 本科 综合 94 77 140 97 63 69

北京化工大学 教育部 北京 本科 工科 93 89 78 114 97 70

安徽大学 安徽省 安徽 本科 综合 93 91 115 92 71 71

东华大学 教育部 上海 本科 工科 92 88 96 108 78 72

合肥工业大学 教育部 安徽 本科 工科 92 86 73 135 81 73

云南大学 云南省 云南 本科 综合 91 89 96 119 67 74

湖南师范大学 湖南省 湖南 本科 师范 91 82 91 131 68 75

西北工业大学 工业和信息化部 陕西 本科 工科 91 88 97 119 65 76

中国矿业大学 教育部 北京 本科 工科 89 77 68 137 84 77

华东理工大学 教育部 上海 本科 工科 89 87 83 119 73 78

广州大学 广东省 广东 本科 综合 88 63 124 112 58 79

北京工业大学 北京市 北京 本科 工科 88 63 96 106 89 80

西南大学 教育部 重庆 本科 综合 87 120 60 95 76 81

厦门大学 教育部 福建 本科 综合 86 90 84 100 76 82

北京外国语大学 教育部 北京 本科 语言 86 74 116 103 55 83

上海戏剧学院 上海市 上海 本科 艺术 86 89 127 77 48 84

福建师范大学 福建省 福建 本科 师范 85 72 101 100 70 85

华侨大学 国务院侨办 福建 本科 综合 85 84 91 86 79 86

中央音乐学院 教育部 北京 本科 艺术 85 75 88 108 72 87

浙江工业大学 浙江省 浙江 本科 工科 84 82 68 101 88 88

广东工业大学 广东省 广东 本科 工科 83 84 81 92 76 89

河北大学 河北省 河北 本科 综合 83 94 94 80 63 90

山西财经大学 山西省 山西 本科 财经 82 91 64 80 92 91

江南大学 教育部 江苏 本科 综合 81 81 87 97 64 92

南京理工大学 工业和信息化部 江苏 本科 工科 80 74 60 119 75 93

中国石油大学 教育部 北京 本科 工科 80 85 69 108 63 94

中国美术学院 浙江省 浙江 本科 艺术 80 66 90 93 71 95

青岛大学 山东省 山东 本科 综合 80 89 74 106 54 96

成都理工大学 四川省 四川 本科 工科 79 118 58 88 55 97

四川师范大学 四川省 四川 本科 师范 78 77 85 96 59 98

中国海洋大学 教育部 山东 本科 综合 78 85 69 94 68 99

东北财经大学 辽宁省 辽宁 本科 财经 78 77 64 113 64 100



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

责任编辑:国际新闻网

邮箱:tomrs@qq.com
联系电话:00852-97962611
地址:香港特别行政区湾仔区轩尼诗道269-273号光华大厦