国际新闻网 帮助中心

国际新闻网

欢迎访问: 国际新闻网

热门关键词: 朱桂华  廖松杰寒  暴力    郭建德

健康分级:2015年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

来源:国际新闻网 作者:admin 人气: 发布时间:2016-01-04

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个交易日

基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个

交易日(2015 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值

如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000423 前海开源事件驱动混合 A 922,950,356.18 1.076 1.076

001865 前海开源事件驱动混合 C 2,004,904,213.96 1.003 1.003

000536 前海开源可转债债券 18,090,104.92 0.877 1.247

000596 前海开源中证军工指数 A 1,254,488,027.15 2.025 2.025

002199 前海开源中证军工指数 C 162,722,295.04 1.042 2.002

000656 前海开源沪深 300 指数 4,764,423.43 1.376 1.376

000689 前海开源新经济混合 301,353,262.29 1.240 1.240

000690 前海开源大海洋混合 236,551,498.51 1.375 1.375

000788 前海开源中国成长混合 60,173,681.32 1.230 1.310

000916 前海开源股息率 100 强股票 485,058,959.77 1.354 1.354

000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 10,268,425.52 1.165 1.165

000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 185,453,622.73 1.150 1.150

000969 前海开源大安全混合 674,746,651.18 1.250 1.250

001027 前海开源中证大农业指数增强 187,913,404.94 0.954 0.954

001060 前海开源高端装备制造混合 954,995,653.69 0.982 0.982

001102 前海开源国家比较优势混合 727,690,337.21 0.985 0.985

001103 前海开源工业革命 4.0 混合 1,485,654,069.33 0.977 0.977

001162 前海开源优势蓝筹股票 A 43,247,380.07 1.074 1.074

001638 前海开源优势蓝筹股票 C 1,045.55 1.047 1.047

001178 前海开源再融资股票 660,632,502.15 1.031 1.031

001209 前海开源一带一路混合 A 950,444,278.67 0.958 0.958

002080 前海开源一带一路混合 C 1,902,701,281.79 1.001 1.001

001278 前海开源清洁能源混合 615,922,668.12 1.004 1.004

001302 前海开源金银珠宝混合 A 98,806,349.58 0.996 0.996

002207 前海开源金银珠宝混合 C 2,006.97 1.005 1.005

001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 71,950,732.62 1.010 1.010

002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 247,127,518.22 0.998 0.998

001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 148,838,345.59 0.998 0.998

001849 前海开源强势共识 100 强股票 108,389,383.56 0.988 0.988

164401 前海开源健康分级 73,279,830.49 1.190 1.190

150219 前海开源健康 A 538,029,396.23 1.050 1.050

150220 前海开源健康 B 681,177,742.14 1.330 1.330

164402 前海开源中航军工 132,909,797.22 1.220 1.220

150221 前海开源中航军工 A 1,837,286,797.00 1.057 1.057

150222 前海开源中航军工 B 2,405,448,137.91 1.383 1.383

164403 前海开源农业分级 26,865,941.68 1.056 1.056

150253 前海开源大农业 A 11,681,295.53 1.039 1.039

150254 前海开源大农业 B 12,059,019.29 1.073 1.073

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)

001870 前海开源货币 A 5,750,429.65 0.5582 1.982

001871 前海开源货币 B 2,169,709,268.42 0.6230 2.228

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年一月四日

查看公告原文



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

责任编辑:国际新闻网

邮箱:tomrs@qq.com
联系电话:00852-97962611
地址:香港特别行政区湾仔区轩尼诗道269-273号光华大厦