最高收益6.38% 1月2日在售银行理财收益排行榜单
金牛理财网 2019-01-02 [ ] [ ] [ ]
金牛理财网监测数据显示,1月2日银行理财市场在售非结构性人民币理财产品共有1364款,银行理财产品平均预期收益率为4.38%。收益率超5.5%的产品有37款,超5%的有107款。银行理财系列指数每日数据播报:截至12月31日,银行理财综合收益指数为4.29%,较修正后的前一期数据上行0BP;国有大行理财产品指数为4.24%,上行0BP;中小银行理财产品指数为4.36%,上行0BP;保本类理财产品指数为3.79%,下行1BP;非保本类理财产品指数为4.36%,上行0BP;短期限理财产品指数为4.18%,上行3BP;中长期理财产品指数为4.33%,下行2BP;短期限非保本理财产品指数为4.21%,环比上行2BP。1-3个月期限理财产品
产品名称 发行银行 起售日 停售日 起始金额 理财期限 预期收益(%) 收益类型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)90天B款人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 90天 6 非保本浮动收益型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)90天A款人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 90天 6 非保本浮动收益型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)49天B款人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 49天 6 非保本浮动收益型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)49天A款人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 49天 6 非保本浮动收益型
刺桐红2018Y050号A款 泉州农商行 12/27 1/2 5 43天 5.5 保本浮动收益型 3-6个月期限理财产品
产品名称 发行银行 起售日 停售日 起始金额 理财期限 预期收益(%) 收益类型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)182天人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 182天 6 非保本浮动收益型
建行湖南省分行乾元-福润潇湘2018年第603期理财产品 建设银行 12/27 1/2 10 98天 6 非保本浮动收益型
刺桐红2018Y050号C款 泉州农商行 12/27 1/2 5 183天 5.5 保本浮动收益型
刺桐红2018Y050号B款 泉州农商行 12/27 1/2 5 99天 5.5 保本浮动收益型
金蝶理财2148期 海安农商行 12/26 1/2 5 181天 5.4 非保本浮动收益型 6个月以上期限理财产品
产品名称 发行银行 起售日 停售日 起始金额 理财期限 预期收益(%) 收益类型
招商银行焦点联动系列股票指数表现联动(上证50线性看涨带敲出结构)非保本理财计划117054 招商银行 12/27 1/3 5 259天 6.38 非保本浮动收益型
瑞盈理财宝丰盈系列(1801期57)357天人民币理财产品 东营市商业银行 12/27 1/2 5 357天 6 非保本浮动收益型
刺桐红2018Y050号D款 泉州农商行 12/27 1/2 5 365天 5.5 保本浮动收益型
坊银系列理财稳健型1号1397期(个人客户)(元旦新春款) 廊坊银行 12/28 1/3 10 365天 5.45 非保本浮动收益型
7777理财创富242期人民币理财产品(370天)(双节特别版) 锦州银行 12/25 1/2 50 370天 5.4 非保本浮动收益型
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)
|